MC&SR系列温控器-高精度温控器0.01℃、超高精度温控仪0.001、温控表、温控模块专业厂家 - 萨妮精密仪器(上海)有限公司
首页
ꄲ
网站搬家
ꄲ
SMUL4 系列多路温控器-高精度温控器0.01℃、超高精度温控仪0.001、温控表、温控模块专业厂家 - 萨妮精密仪器(上海)有限公司
ꄲ
MC&SR系列温控器-高精度温控器0.01℃、超高精度温控仪0.001、温控表、温控模块专业厂家 - 萨妮精密仪器(上海)有限公司
● 单路温度检测控制,经济型温控器
● 内置传感器断路、短路故障检测,确保系统安全
● 内置工况系统性能诊断,辅助您进行系统改进
● 先进尖端控制技术及自整定技术
快速平稳、无超调、无欠调
恒温波动±0.01℃、±0.001℃
● 内置可编程用户温度段程序
温度斜率控制、恒温定时控制等
● 上位机(计算机或PLC)通过通讯端口集中控制、群控
免费提供上位机采集软件(windows 版)
● 坐标平移修正,20点用户自定义温度校准点线性拟合修正
温度范围 * | -19.999℃~99.000℃,-190.00℃~650.00℃ |
控制精度 * | ±0.001℃,±0.01℃ |
测量精度 | 0.01级(厂内标准) |
零点漂移(绝对温度漂移) | ±0.01℃ |
恒温波动 * | ±0.001℃,±0.01℃ |
通讯端口 * | RS232,RS485,USB,无线蓝牙 |
尖端先进控制技术及自整定AT技术 | 神经网络控制、专家PID、人工智能PID、自动寻优PID,其中的PID都具有先进AT自整定技术 |
传感器输入 | 一路输入,输入为三线制热电阻RTD(铂电阻PT100) |
控制输出 | 一路输出,可设置加热输出或制冷输出 |
报警输出 | 两路常开,上限(超温)、下限(欠温)报警可设置,报警回差可设置 |
显示单位 | ℃(摄氏度)、℉(华氏度)可设置 |
温度斜率控制(Ramp/Soak) | 16段可编程用户温度段程序,单循环、多循环运行 |
PID参数组 | 16组独立PID参数 |
仪表尺寸 | 96×96×75mm |
通讯协议 | Modbus RTU、Modbus ASCII |
温度校准 | POS坐标平移,20点用户自定义校准点线性拟合,共21点 |
电源输入* | AC95~265V(50/60Hz),DC18V~36V |
工作环境 | 温度-10~60℃、湿度0~85%RH、无腐蚀性 |
功耗 | <5W |
* 参见选型指导
2022年11月22日 13:56
ꄘ浏览量:0